10kV 系列
| 型号 | 额定容量(kVA) | 联接组标号 | 高压(kV) | 分接范围 | 低压(kV) | 空载损耗(W) | 负载损耗(W) | 空载电流(%) | 短路阻抗(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S11-M-30 | 30 | Yyn0/Dyn11 | 6/10 | ±5%/±2×2.5% | 0.4 | 100 | 600 | 2.3 | 4.0 |
| S11-M-50 | 50 | — | — | — | 0.4 | 130 | 870 | 2.0 | 4.0 |
| S11-M-63 | 63 | — | — | — | 0.4 | 150 | 1040 | 1.9 | 4.0 |
| S11-M-80 | 80 | — | — | — | 0.4 | 180 | 1250 | 1.9 | 4.0 |
| S11-M-100 | 100 | — | — | — | 0.4 | 200 | 1500 | 1.8 | 4.0 |
| S11-M-125 | 125 | — | — | — | 0.4 | 240 | 1800 | 1.7 | 4.0 |
| S11-M-160 | 160 | — | — | — | 0.4 | 280 | 2200 | 1.6 | 4.0 |
| S11-M-200 | 200 | — | — | — | 0.4 | 340 | 2600 | 1.5 | 4.0 |
| S11-M-250 | 250 | — | — | — | 0.4 | 400 | 3050 | 1.4 | 4.0 |
| S11-M-315 | 315 | — | — | — | 0.4 | 480 | 3650 | 1.4 | 4.0 |
| S11-M-400 | 400 | — | — | — | 0.4 | 570 | 4300 | 1.3 | 4.0 |
| S11-M-500 | 500 | — | — | — | 0.4 | 680 | 5100 | 1.2 | 4.0 |
| S11-M-630 | 630 | — | — | — | 0.4 | 810 | 6200 | 1.1 | 4.5 |
| S11-M-800 | 800 | — | — | — | 0.4 | 980 | 7500 | 1.0 | 4.5 |
| S11-M-1000 | 1000 | — | — | — | 0.4 | 1150 | 10300 | 1.0 | 4.5 |
| S11-M-1250 | 1250 | — | — | — | 0.4 | 1360 | 12800 | 0.9 | 4.5 |
| S11-M-1600 | 1600 | — | — | — | 0.4 | 1640 | 14500 | 0.8 | 4.5 |
| S11-M-2000 | 2000 | — | — | — | 0.4 | 2280 | 17820 | 0.6 | 5.0 |
| S11-M-2500 | 2500 | — | — | — | 0.4 | 2700 | 20700 | 0.6 | 5.0 |
20kV 系列
| 型号 | 额定容量(kVA) | 联接组标号 | 高压(kV) | 分接范围 | 低压(kV) | 空载损耗(W) | 负载损耗(W) | 空载电流(%) | 短路阻抗(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S11-M-30 | 30 | Dyn11 | 20 | ±5%/±2×2.5% | 0.4 | 90 | 660 | 2.1 | 5.5 |
| S11-M-50 | 50 | — | — | — | 0.4 | 130 | 960 | 2.0 | 5.5 |
| S11-M-63 | 63 | — | — | — | 0.4 | 150 | 1145 | 1.9 | 5.5 |
| S11-M-80 | 80 | — | — | — | 0.4 | 180 | 1370 | 1.8 | 5.5 |
| S11-M-100 | 100 | — | — | — | 0.4 | 200 | 1650 | 1.6 | 5.5 |
| S11-M-125 | 125 | — | — | — | 0.4 | 240 | 1980 | 1.5 | 5.5 |
| S11-M-160 | 160 | — | — | — | 0.4 | 290 | 2420 | 1.4 | 5.5 |
| S11-M-200 | 200 | — | — | — | 0.4 | 330 | 2860 | 1.3 | 5.5 |
| S11-M-250 | 250 | — | — | — | 0.4 | 400 | 3350 | 1.2 | 5.5 |
| S11-M-315 | 315 | — | — | — | 0.4 | 480 | 4010 | 1.1 | 5.5 |
| S11-M-400 | 400 | — | — | — | 0.4 | 570 | 4730 | 1.0 | 5.5 |
| S11-M-500 | 500 | — | — | — | 0.4 | 680 | 5660 | 1.0 | 5.5 |
| S11-M-630 | 630 | — | — | — | 0.4 | 810 | 6820 | 0.9 | 6.0 |
| S11-M-800 | 800 | — | — | — | 0.4 | 980 | 8250 | 1.8 | 6.0 |
| S11-M-1000 | 1000 | — | — | — | 0.4 | 1150 | 11330 | 0.7 | 6.0 |
| S11-M-1250 | 1250 | — | — | — | 0.4 | 1350 | 13200 | 0.7 | 6.0 |
| S11-M-1600 | 1600 | — | — | — | 0.4 | 1630 | 15950 | 0.6 | 6.0 |